retour EGPA 17 - Sorties 2003 version imprimable
  Sorties en cours d’année scolaire Sorties fin juin 2003
  Autre SEGPA EREA collèg 4ème tech Etab. spé CPA Privé MFR divers Sans solut° EREA LP CPA CAP CFA Vie active 4ème 3ème tech Stage-divers CIPPA MFR Etab. Spé main-tien Gens voyage Sans solut° Non rens.
LR Beauregard Non renseigné
LR Camus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 7 0 0 0 0 0 2 0 0 5 4
LR F.Eglantine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 10 0 autre segpa 16 1 2 0 0 0 0
LR Guiton 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Sous-total 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 16 0 25 0 0 0 0 1 4 0 0 7 4
Rft La Fayette 5 1 0 0 2 0 2 1[1] 1 0 10 0 17 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2
Rft Loti 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 6 0 8 0 0 0 0 1 1 0 14 0
Oléron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 autre segpa 4 0 0 0 0 0 0
Sous-total 5 1 0 0 3 0 2 1 1 3 16 0 25 0 0 0 0 3 1 0 14 1 2
Pons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 0 9 0 0 0 3 2 1 0 0 1 1
Royan Dunant 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 11 1 13 0 0 0 4 0 2 0 1 2 0
Saintes Quinet Non renseigné
Saintes EREA 1 0 1 0 1 0 0 1 0 10 0 8 0 0 0 0 1 2 0 0 7 0
Sous-total 4 0 2 0 1 0 0 1 0 13 20 1 30 0 0 0 7 3 5 0 1 10 1
Matha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0
St Jean Texier 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 13 0 1 0 0 3 1 0 1 4 2
Surgères 5 0 0 0 0 1 0 1 0 1 9 0 5 0 0 0 0 0 1 0 1 1[2] 0
Montendre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0
Sous-total 8 0 0 0 0 1 0 1 0 4 17 1 28 0 1 0 1 4 5 0 3 9 2
TOTAL 17 1 2 0 5 2 2 3 1 20 69 2 108 0 1 0 8 11 15 0 18 27 9

[1]
CNED
[2]
 autre SEGPA fin année